Su elegibilidad para recibir asistencia económica a través de Georgia Access se basa en los ingresos estimados de su unidad familiar para el año en que solicita cobertura, no en los ingresos del año anterior. Debe presentar una estimación detallada y precisa de sus ingresos para el año en que desea la cobertura en la solicitud de Georgia Access, con el fin de acceder a la cantidad adecuada de asistencia económica que lo ayudará a cubrir el costo de la cobertura de salud y la atención médica.
Ingresos que debe incluir en su estimación
Para la mayoría de las personas, una unidad familiar está conformada por el declarante de impuestos, su cónyuge, si lo tiene, y sus dependientes a efectos fiscales, incluidos los que no solicitan cobertura.
Qué ingresos se contabilizan
Georgia Access utiliza un número de ingresos llamado ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) para determinar la elegibilidad para recibir asistencia económica.
En la siguiente tabla se muestran los tipos de ingresos más comunes y si estos se cuentan como parte del MAGI. Si prevé obtener tipos de ingresos que no figuran en la tabla o tiene más preguntas, consulte la información detallada sobre lo que el IRS cuenta como ingresos.
Tipo de ingresos | ¿Debe incluirlo como ingresos? | Comentarios |
Salarios sujetos a impuestos federales (de su trabajo) | Sí | Si en su recibo de sueldo figura “salario sujeto a impuestos federales”, utilícelo. Si no es así, utilice los “ingresos brutos” y reste los montos que su empleador le descuenta de su salario en concepto de cuidado infantil, seguro médico y planes de jubilación. |
Propinas | Sí | |
Ingresos del trabajo por cuenta propia | Sí | Incluya los “ingresos netos del trabajo por cuenta propia” que espera obtener, es decir, lo que ganará con su negocio menos los gastos de este. Aviso: Se le pedirá que describa el tipo de trabajo que realiza. Si tiene ingresos procedentes de la actividad agropecuaria o de la pesca, indíquelo como ingresos “procedentes de la actividad agropecuaria o de la pesca” o como “trabajo por cuenta propia”, pero no como ambos. |
Compensación por desempleo | Sí | Incluya todas las compensaciones por desempleo. Visite el Departamento de Trabajo de Georgia para obtener más información sobre el desempleo en su estado. |
Seguro Social | Sí | Incluya tanto los ingresos imponibles como los no imponibles del Seguro Social. Ingrese el monto total antes de cualquier deducción. |
Seguro por incapacidad del Seguro Social (SSDI) | Sí | Pero no incluya la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). |
Ingreso por jubilación o pensión | Sí | Incluya la mayoría de las extracciones de fondos de las cuentas IRA y 401k. (Consulte los detalles sobre los ingresos por jubilación en las instrucciones de la Publicación 1040 del IRS). Aviso: No incluya como ingresos las distribuciones calificadas de una cuenta Roth designada. |
Pensión alimenticia | Depende | Divorcios y separaciones finalizados antes del 1.º de enero de 2019: inclúyala como ingresos. Divorcios y separaciones finalizados a partir del 1.º de enero de 2019: no la incluya como ingresos. |
Manutención infantil | No | |
Ganancias capitales | Sí | |
Ingresos de inversiones | Sí | Incluya los intereses y dividendos previstos de las inversiones, incluidos los intereses exentos de impuestos. |
Ingresos por alquileres y regalías | Sí | Utilice los ingresos netos por alquileres y regalías. |
Ingresos extranjeros excluidos (libres de impuestos) | Sí | |
Impacto económico y pagos de estímulo (proceden del IRS como consecuencia de la emergencia por el COVID-19) | No | |
Regalos | No | |
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) | No | Pero sí incluya el Seguro por incapacidad del Seguro Social (SSDI). |
Indemnizaciones por discapacidad de veteranos | No | |
Compensaciones para trabajadores | No | |
Ingresos de préstamos (como préstamos estudiantiles, préstamos sobre el valor de la vivienda o préstamos bancarios) | No | |
Cheques o depósitos del crédito tributario por hijos (del IRS) | No |
Informe los cambios
Si sus ingresos cambian durante el año, es importante que actualice su solicitud en Georgia Access para garantizar que sigue recibiendo el monto correcto de asistencia económica. Para obtener más información, consulte la sección de preguntas frecuentes ¿Qué debo hacer si mis ingresos o mi situación cambian durante el año?